比选结果公示表
(公示期:2021年8月5日——2021年8月7日)
项 目 名 称 | 白马山院士茶叶科技示范园建设项目 | ||||
比 选 人 | 重庆市赤茗农业有限公司 | 联系电话 | 18723815330 | ||
比选代理机构 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 17323909968 | |||
白马山院士茶叶科技示范园建设项目 | 第一中选候选人 | 重庆市武隆区迈尼林业发展有限公司 | |||
第二中选候选人 | 重庆市武隆区友菲林业开发有限公司 | ||||
第三中选候选人 | 重庆市武隆区亿绽园林有限公司 | ||||
拟 中 选 人 | 重庆市武隆区迈尼林业发展有限公司 | 中选金额 (元) | 632550.68 | ||
统一社会信用代码 | 91500232320393923J | ||||
比选人:重庆市赤茗农业有限公司 2021年8月4日(单位公章) | 比选代理机构:中大宇辰项目管理有限公司 2021年8月4日(单位公章) |
备注:欢迎社会各界及广大干部职工监督举报。